B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Astros Houston

Jugador : Jose Altuve

Salario : $2049

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
63 18 3 5 286 297

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T40-MLB New York Yankees 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J2-T40-MLB Atlanta Braves 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 250 250 250 500
J3-T40-MLB Boston Red Sox 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 250 250 250 500
J4-T40-MLB Los Angeles Dodgers 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 400 400 400 800
J5-T40-MLB New York Mets 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 400 400 400 800
Semana 1 22 0 6 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 273 273 273 546
J7-T40-MLB San Diego Padres 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 2500 3000
J8-T40-MLB San Francisco Giants 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J9-T40-MLB Seattle Mariners 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10-T40-MLB Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11-T40-MLB Toronto Blue Jays 5 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 400 500 1200 1700
J12-T40-MLB New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 22 5 5 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 227 261 773 990
J13-T40-MLB Atlanta Braves 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 500 500 500 1000
J14-T40-MLB Boston Red Sox 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 750 750 1250 2000
Semana 3 6 0 4 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 667 667 1000 1667
J19-T40-MLB San Francisco Giants 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1333 1666
J20-T40-MLB Seattle Mariners 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 286 286 572
J21-T40-MLB Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 4 13 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 231 231 462 693
Total Temporada Actual 63 5 18 1 1 3 5 1 8 2 5 0 0 0 0 286 297 556 837

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 16 63 5 18 1 1 3 5 1 8 2 5 0 0 0 0 286 297 556 837
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO HOU 3 11 1 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 273 333 818 1068
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 12 49 2 18 3 0 0 1 1 10 1 3 0 0 0 0 367 380 490 850
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 3 14 2 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 143 143 714 857
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 15 56 4 12 2 1 4 8 1 15 1 3 0 0 2 0 214 254 625 862
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO HOU 11 44 4 13 2 1 2 3 0 5 0 0 1 0 1 0 295 304 636 940
TEMP- 37- MLB HOU 3 12 2 3 0 0 1 1 1 6 0 2 0 0 0 0 250 308 583 814
RR CARIBE TEMP- 35 ARA 12 47 3 12 3 0 0 3 0 13 6 1 0 0 0 0 255 255 383 638
TEMP- 35- CARIBE ARA 22 87 10 20 2 1 6 7 1 7 1 3 0 0 0 0 230 239 586 813
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR ARA 8 27 1 5 2 0 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0 185 214 481 660
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE MAG 16 54 0 6 0 0 0 2 0 7 4 2 0 0 0 0 111 111 111 222
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO HOU 2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 33-MLB- TEBO HOU 23 87 9 14 3 3 4 5 6 13 10 2 1 0 2 2 161 229 517 684
TEMPORADA 32-MLB- TEBO HOU 33 124 10 24 0 2 3 5 6 28 21 6 0 0 1 2 194 237 339 530
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO HOU 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 143 143 143 286
WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO HOU 1 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
TEMPORADA 31-MLB- TEBO HOU 34 128 18 35 6 2 8 13 5 22 19 12 0 0 0 1 273 301 664 927
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 27 93 6 14 0 1 5 7 0 30 0 0 0 0 1 0 151 160 398 558
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO HOU 2 8 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 375 375 375 750
TEMPORADA 29-MLB- TEBO HOU 28 108 6 16 1 3 1 3 2 31 3 4 0 0 4 0 148 193 287 462
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO HOU 3 14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 71 71 71 142
TEMPORADA 28-MLB-TEBO HOU 27 111 7 26 3 3 3 6 0 28 6 6 0 0 2 0 234 248 477 725
TEMPORADA 27-WBC VEN 7 27 0 5 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 185 241 333 574
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB MIN 25 99 4 14 2 0 1 2 2 24 3 3 0 0 2 0 141 175 222 377
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB CHC 4 18 0 9 1 2 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 500 500 944 1444
TEMPORADA 25-MLB- TEBO MIN 26 100 8 25 4 2 2 8 1 33 2 3 0 0 0 1 250 257 470 718
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB HOU 5 20 1 4 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 200 200 400 600
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 4 12 2 3 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 250 250 917 1167
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 26 109 10 31 5 1 5 7 0 23 3 5 0 0 0 0 284 284 587 871
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB HOU 5 19 2 3 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 158 158 579 737
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 5 21 1 7 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 333 333 524 857
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 26 89 7 20 2 2 3 3 1 18 2 2 0 0 0 1 225 233 472 694
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB HOU 3 13 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 77 77 77 154
TEMPORADA 22-MLB HOU 23 112 3 19 4 1 1 5 1 33 0 2 0 0 0 0 170 177 304 472
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 3 9 1 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 111 273 556 829
TEMPORADA 19-WBC VEN 19 73 5 14 0 2 3 3 0 21 0 1 0 0 0 0 192 192 438 630
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 3 12 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 250 308 417 725
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 3 14 2 4 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 286 286 857 1143
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 4 17 2 4 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 235 235 471 706
TEMPORADA 18-WBC VEN 21 80 16 20 4 0 8 16 8 24 3 1 0 0 0 0 250 318 750 977
TEMPORADA 17-MLB- TEBO TB 22 82 1 12 0 0 1 2 0 24 1 1 0 0 1 0 146 157 195 352
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB SD 4 15 2 4 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 267 267 533 800
TEMPORADA 16-MLB- TEBO SD 30 114 15 29 7 0 5 12 4 23 6 5 0 0 2 1 254 292 553 811
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SD 4 15 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 67 67 67 134
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SD 29 120 8 33 4 2 6 13 3 18 1 9 0 0 1 1 275 298 592 866
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO CWS 4 13 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 154 154 462 616
TEMPORADA 14-MLB- TEBO CWS 29 95 6 20 1 1 1 2 1 13 2 5 0 0 3 0 211 242 305 537
TEMPORADA 13-MLB- TEBO DET 40 135 9 28 2 2 2 3 3 28 6 6 0 0 1 0 207 230 341 550
TEMPORADA 12-MLB- TEBO HOU 33 145 15 25 2 2 8 12 3 38 1 0 0 0 2 1 172 200 462 642
FINAL TEMPORADA 11 HOU 5 21 5 6 1 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 286 286 952 1238
TEMPORADA 11 SEMIS MLB HOU 5 17 0 3 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 1 176 364 412 594
TEMPORADA 11-MVP- TEBO HOU 22 92 11 24 3 2 5 9 1 18 0 0 0 0 1 1 261 277 609 875
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 4 17 1 2 1 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 118 118 471 589
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 4 15 1 1 0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 67 67 333 400
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 6 27 0 2 1 1 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 74 107 259 330
TEMPORADA 10 WBC VEN 13 56 11 13 1 3 4 10 0 13 0 0 1 0 0 0 232 228 714 942
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 5 18 1 3 1 1 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 167 167 667 834
TEMPORADA 9 WBC VEN 13 53 9 16 4 1 7 7 1 8 0 2 0 0 0 0 302 315 1038 1334
TEMPORADA 7 CARIBE FINAL MAG 4 17 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 176 176 176 352
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF MAG 14 53 4 7 2 1 3 4 1 12 0 0 0 0 0 0 132 148 491 639
TEMPORADA 7 CARIBE MAG 29 113 15 27 3 2 11 16 2 20 2 2 0 0 1 0 239 259 735 976
TEMPORADA 6 TEBO SD 22 64 3 15 1 1 1 3 0 11 0 1 0 0 1 0 234 246 375 621
TEBO PLAY OFF T5 HOU 4 12 0 4 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 333 333 500 833
TEMPORADA 5 TEBO HOU 30 127 12 27 1 2 9 11 0 26 4 5 0 0 1 0 213 219 559 778
TEBO PLAY OFF T4 HOU 5 17 2 3 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 176 176 471 647
TEMPORADA 4 TEBO HOU 33 124 9 28 4 3 4 8 1 27 0 4 0 0 0 0 226 232 492 716
TEBO PLAY OFF T3 ATL 4 18 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 3 TEBO ATL 17 65 0 11 0 1 0 5 1 14 5 2 0 0 0 0 169 182 215 397
TEBO PLAY OFF T2 ATL 4 13 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 154 154 154 308
TEMPORADA 2 TEBO ATL 28 110 8 27 2 3 0 3 0 37 3 5 0 0 0 0 245 245 364 609
TEBO SEMIS T1 HOU 7 23 3 8 0 2 2 2 1 4 2 2 0 0 0 0 348 375 957 1290
TEBO PLAY OFF T1 HOU 4 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 1 TEBO HOU 28 109 9 22 3 1 7 10 1 34 5 3 0 0 0 0 202 209 541 741
Total -- 1022 3936 319 842 102 60 162 282 70 905 131 127 3 0 32 12 214 234 476 692

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.